A: Je suis désolé.Bien sûr, peu importe le nombre de MOQ,On peut.Imprimez le logo gratuitement.
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Yetnorson |
Numéro de modèle: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Quantité de commande min: | 100 pièces |
Prix: | $1.21/pieces 100-499 pieces |
Détails d'emballage: | Un produit avec un sac PE emballé avec une antenne WIFI à double bande interne de haute qualité à po |
Capacité d'approvisionnement: | 20000 morceaux/morceaux par Jour |
Le type: | antenne 2.4GHz et 5GHz | Plage de fréquence (mégahertz): | Les fréquences de fréquence de l'appareil doivent être: |
---|---|---|---|
Gain (dBi): | 2dBi | V.S.W.R: | ≤1.5 |
Type de polarisation: | Légère | Indépendance (Ω): | 50Ω |
Voltage d'alimentation: | 3.5-5.5v | Puissance d'entrée (W): | 50 W |
Longueur de l'antenne (mm): | 60 mm | Reliez le type: | IPEXor personnalisation |
Couleur de radôme: | Noir | Port: | Je suis à Shenzhen. |
point | valeur |
Numéro de modèle | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Le type | 2Antennes de 4 GHz et 5 GHz |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Nom de marque | Je ne sais pas. |
Plage de fréquences (MHz) | Les fréquences de fréquence de l'appareil doivent être: |
Gain (dBi) | 2dBi |
V.S.W.R. | ≤ 15 |
Type de polarisation | Légère |
Indépendance (Ω) | 50Ω |
Voltage d'alimentation | 30,5-5,5 V |
Puissance d'entrée (w) | 50 watts |
Longueur de l'antenne (mm) | 60 mm |
Type de connexion | IPEXor personnalisation |
Couleur radome | Noir |