A: Je suis désolé.Bien sûr, peu importe le nombre de MOQ,On peut.Imprimez le logo gratuitement.
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | yetnorson |
Numéro de modèle: | antenne 4G |
Quantité de commande min: | 10 pièces |
Prix: | $10.00/pieces 10-49 pieces |
Détails d'emballage: | Un produit avec un emballage en sac PE de produit le plus vendu modem externe à longue portée 4G LTE |
Capacité d'approvisionnement: | 20000 pièces par jour 4g antenne yagi |
Le type: | antenne 2.4GHz et 5GHz | Nom du produit: | Une antenne 4G Yagi |
---|---|---|---|
Plage de fréquence (mégahertz): | 600 MHz à 2700 MHz | Taille du panneau: | Le coefficient d'émission est le suivant: |
Gain (dBi): | 16dBi | Type de connecteur: | 2*CRC9/S M A/ts9 (Customiser) |
V.S.W.R: | ≤1.5 | Entrée Impendence (Ω): | 50ohm |
Voltage d'alimentation: | 3.0 à 5,5 V | Type de polarisation: | Verticale |
Longueur du câble: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 ou 2. | Port: | Je suis à Shenzhen. |
point | valeur |
Numéro de modèle | Antenne 4G |
Le type | 2Antennes de 4 GHz et 5 GHz |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Nom de marque | Je ne sais pas. |
Nom du produit | Une antenne 4G Yagi |
Plage de fréquences (MHz) | 600 MHz à 2700 MHz |
Taille du panneau | Le coefficient d'émission est le suivant: |
Gain (dBi) | 16dBi |
Type de connecteur | 2*CRC9/S M A/ts9 (Customiser) |
V.S.W.R. | ≤ 15 |
Indépendance d'entrée (Ω) | 50 ohms |
Voltage d'alimentation | 3.0 à 5,5 V |
Type de polarisation | Verticale |
Longueur du câble | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 ou 2. |