| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | yetnorson |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règleme |
| Quantité de commande min: | 100 chaînes |
| Prix: | $75.60/chains 100-9999 chains |
| Détails d'emballage: | boîtes standard |
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 Chaînes par jour 10 000 par jour |
| Le type: | antenne 2.4GHz et 5GHz | Plage de fréquences: | 806 à 960 MHz/600 à 2700 MHz |
|---|---|---|---|
| Les gains: | 25dBi | VSWR: | 1.5 |
| Polarisation: | Verticale | Impédance: | 50 ohms |
| Connecteur: | N-masculin ou sur mesure | Puissance d'entrée maximale: | 100 W |
| Longueur du câble: | Personnalisé | Type de câble: | Personnalisé |
| Port: | Je suis à Shenzhen. |
point | valeur |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Nom de marque | Je ne sais pas. |
Numéro de modèle | Le numéro de série YNX-01 |
Plage de fréquences | 806 à 960 MHz/600 à 2700 MHz |
Les gains | 18 dB ± 2 dB |
Résultats de la recherche | 1.5 |
Polarisation | Verticale |
Connecteur | N-homme |
Longueur | 20 cm |
Impédance | 50 ohms |