A: Je suis désolé.Bien sûr, peu importe le nombre de MOQ,On peut.Imprimez le logo gratuitement.
Le type: | Antenne de la station de base | Nom: | antennes de télécommunication |
---|---|---|---|
Plage de fréquences: | 5150-5850MHz | VSWR: | 1.5 |
Polarisation: | Verticale | Les gains: | 24DBi |
Impédance: | 50ohm | Type de connecteur: | Personnalisé |
Puissance d'entrée maximale (W): | 100 | Type de montage: | Paramètre de mesure |
Rayonnement: | Directionnel | Port: | Je suis à Shenzhen. |
point | valeur |
Numéro de modèle | Le numéro de série YNX-5G-014 |
Le type | Antenne de la station de base |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Nom de marque | Je ne sais pas. |
Nom | antennes de télécommunication |
Plage de fréquences | 5150 à 5850 MHz |
Résultats de la recherche | 1.5 |
Polarisation | Verticale |
Les gains | 24dbi |
Impédance | 50 ohms |
Type de connecteur | Personnalisé |
Puissance d'entrée maximale (W) | 100 |
Type de montage | Paramètre de mesure |
Les radiations | Directionnelle |