A: Je suis désolé.Bien sûr, peu importe le nombre de MOQ,On peut.Imprimez le logo gratuitement.
Le type: | Antenne LoRa/LPWAN | Plage de fréquences -MHz: | 890 à 1900 MHz |
---|---|---|---|
Gain-dBi: | 3dBi | VSWR: | ≤1.8 |
Polarisation: | Verticale | Impédance: | 50 ohms |
Max. Puissance-W: | 50 W | Connecteur: | Personnalisé |
Dimension: | 48*50 mm | Type de câble: | RG174 |
Couleur: | Noir | Port: | Je suis à Shenzhen. |
point | valeur |
Numéro de modèle | enx 21 |
Le type | Antenne LoRa/LPWAN |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Nom de marque | Je ne sais pas. |
Plage de fréquences -MHz | 890 à 1900 MHz |
Gain-dBi | 3 dB |
Résultats de la recherche | ≤ 18 |
Polarisation | Verticale |
Impédance | 50 ohms |
Max. Puissance-W | 50 W |
Connecteur | personnalisé |
Dimension | 48*50 mm |
Type de câble | RG174 |
Couleur | Noir |