A: Je suis désolé.Bien sûr, peu importe le nombre de MOQ,On peut.Imprimez le logo gratuitement.
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | yetnorson |
| Numéro de modèle: | antenne 4G |
| Quantité de commande min: | 100 pièces |
| Prix: | $4.23/pieces 100-999 pieces |
| Détails d'emballage: | Un produit avec un emballage en sac PE de produit le plus vendu modem externe à longue portée 4G LTE |
| Le type: | Antenne cellulaire | Nom du produit: | antenne 4G |
|---|---|---|---|
| Plage de fréquence (mégahertz): | 600 MHz à 2700 MHz | Taille du panneau: | Le coefficient d'émission est le suivant: |
| Gain (dBi): | 35dBi | Type de connecteur: | 2*CRC9/SMA/ts9 (Customiser) |
| V.S.W.R: | ≤1.5 | Entrée Impendence (Ω): | 50ohm |
| Voltage d'alimentation: | 3.0 à 5,5 V | Type de polarisation: | Verticale |
| Longueur du câble: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 ou 2. |
point | valeur |
Numéro de modèle | Antenne 4G |
Le type | Antenne cellulaire |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Nom de marque | Je ne sais pas. |
Nom du produit | Antenne 4G |
Plage de fréquences (MHz) | 600 MHz à 2700 MHz |
Taille du panneau | Le coefficient d'émission est le suivant: |
Gain (dBi) | 35dBi |
Type de connecteur | 2*CRC9/SMA/ts9 (Customiser) |
V.S.W.R. | ≤ 15 |
Indépendance d'entrée (Ω) | 50 ohms |
Voltage d'alimentation | 3.0 à 5,5 V |
Type de polarisation | Verticale |
Longueur du câble | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 ou 2. |