Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Yetnorson |
Numéro de modèle: | L'antenne Wi-Fi YNX-V-0078-omni |
Quantité de commande min: | 100 chaînes |
Prix: | $2.35/chains 100-999 chains |
Détails d'emballage: | Un produit avec un sac en PE d'emballage à faible consommation d'énergie, antenne wifi extérieure à |
Capacité d'approvisionnement: | 20000 chaînes/chaînes par jour faible consommation d'énergie antenne wifi extérieure à gain élevé 80 |
Le type: | antenne 2.4GHz et 5GHz | Nom du produit: | faible consommation d'énergie antenne wifi extérieure à gain élevé 80 dbi |
---|---|---|---|
Fréquence ((MHz): | 2400-2500MHz | Gain (dBi): | 5dbi |
Voltage d'alimentation: | DC 3,3-5,0 V | V.S.W.R: | ≤1.5 |
Entrée Impendence: | 50 ohms | Intensité de polarisation: | R.H.C.P. |
Fabriqué en: | Chine | Type de connecteur: | Personnalisé |
Puissance d'entrée maximale: | 50 ohms | Port: | Je suis à Shenzhen. |
point | valeur |
Numéro de modèle | L'antenne Wi-Fi YNX-V-0078-omni |
Le type | 2Antennes de 4 GHz et 5 GHz |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Nom de marque | Je ne sais pas. |
Nom des produits | faible consommation d'énergie antenne wifi extérieure à gain élevé 80 dbi |
Fréquence ((MHz) | 2400 à 2500 MHz |
Gain (dBi) | 5dBi |
Voltage d'alimentation | DC 3,3-5,0 V |
V.S.W.R. | ≤ 15 |
Indépendance d'entrée | 50 OHM |
Intensité de polarisation | R.H.C.P. |
Fabriqué en | Chine |
Type de connecteur | Personnalisé |
Puissance maximale d'entrée | 50 OHM |