A: Je suis désolé.Bien sûr, peu importe le nombre de MOQ,On peut.Imprimez le logo gratuitement.
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Yetnorson |
Numéro de modèle: | Les données sont fournies à l'adresse suivante: |
Quantité de commande min: | 100 pièces |
Prix: | $0.75/pieces 100-999 pieces |
Détails d'emballage: | Un produit avec un sac en PE, puis placé dans un emballage en carton d'antenne de canard en caoutcho |
Le type: | Antenne LoRa/LPWAN | Nom: | Antenne à canard en caoutchouc de 868 MHz |
---|---|---|---|
Plage de fréquence (mégahertz): | 2.. 4G/5.8G | VSWR: | 1.5 |
Impendence: | 50 | Gain (dBi): | 3dBi |
Puissance d'entrée (W): | 50 W | Type de polarisation: | Verticale |
Longueur de l'antenne (mm): | 108 mm | Couleur de radôme: | Noir |
Polarisation: | Verticale |
point | valeur |
Numéro de modèle | Les données sont fournies à l'adresse suivante: |
Le type | Antenne LoRa/LPWAN |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Nom de marque | Je ne sais pas. |
Nom | Antenne de canard en caoutchouc |
Plage de fréquences (MHz) | Le WIFI |
Résultats de la recherche | 1.5 |
Indépendance | 50 |
Gain (dBi) | 3dBi |
Puissance d'entrée (w) | 50 watts |
Type de polarisation | Verticale |
Longueur de l'antenne (mm) | 108 mm |
Couleur radome | Noir |