Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Yetnorson |
Numéro de modèle: | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
Quantité de commande min: | 100 pièces |
Prix: | $0.85/pieces 100-1999 pieces |
Détails d'emballage: | 1 antenne TV / sac PE de 433 MHz antenne Omni avec base magnétique |
Le type: | antenne 2.4GHz et 5GHz | Les gains: | 3dBi |
---|---|---|---|
Type de polarisation: | Verticale | V.S.W.R: | ≤1.5 |
Entrée Impendence (Ω): | 50 | Puissance maximale d'entrée (w): | 50 |
Montage: | Magnétique | Reliez le type: | Personnalisé |
câble: | RG174 |
Les spécifications:
Spécifications électriques | ||
Plage de fréquences (MHz) | 433 | |
Indépendance d'entrée (Ω) | 50 | |
Gain (dBi) | 3 | |
Consommation électrique ((MA) | 20 | |
Voltage d'alimentation (V) | 5 | |
V.S.W.R. | ≤ 15 | |
Spécifications mécaniques | ||
La hauteur de l'antenne ((mm) | 117 | |
Le câble (mm) | 3000 ou selon les exigences du client | |
Type de connecteur | Personnalisé | |
Montage | Des composés de base | |
Poids (g) | 45 |
✿Spécifications:
Dimension de fréquence ((MHz): 433+/-15
Largeur de bande ((MHz): 30
VSWR: ≤ 1.5
Gain (dB): 3
Pour les véhicules à moteur à commande autonome:
Impédance d'entrée ((Ω): 50
Type de polarisation: verticale
Longueur du câble: 150 cm, RG174
Type de connecteur: connecteur SMA (par défaut) /SMB/SMC/BNC/FME/TNC/MCX/MMCX ou autre
Montage: magnétique
Radiation: dans toutes les directions
Diamètre maximal: 30 mm
Min Diamètre: 1,5 mm
Vitesse maximale du vent: 200 km/h
Avec des années d'expérience dans l'exportation ainsi qu'une excellente qualité, des services avancés et des prix compétitifs, Yetnorson a gagné la confiance et le soutien de nombreux clients.
Notre emballage ordinaire est d'une pièce dans un sac en PE/33 pièces dans un carton de 47*33*36 cm, poids brut total: 13kg/ Carton
Le délai de livraison est d'environ 7 à 15 jours après réception de votre paiement.