A: Je suis désolé.Bien sûr, peu importe le nombre de MOQ,On peut.Imprimez le logo gratuitement.
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Yetnorson |
Numéro de modèle: | Le nombre d'heures de travail est le suivant: |
Quantité de commande min: | 100 pièces |
Prix: | $2.30/pieces 100-999 pieces |
Détails d'emballage: | 1pcs d'antenne TV / sac PE de boîte de télévision Android DVB-T2 antenne |
Moule privée: | - Oui, oui. | Le type: | À l'intérieur |
---|---|---|---|
Plage de fréquences: | Les fréquences de fréquence de l'appareil sont: | Nom: | Booster de signal de télévision boîte de télévision Android antenne DVB-T2 |
Les gains: | 5dbi | Plage de fréquence (mégahertz): | Les fréquences de fréquence de l'appareil sont: |
Entrée Impendence (Ω): | 50 | V.S.W.R: | ≤1.8 |
Puissance maximale d'entrée (w): | 50 | Taille: | 15 mm |
Montage: | base magnétique | Reliez le type: | Personnalisé |
câble: | RG174 |
point | valeur |
Moule privée | - Oui, oui. |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Nom de marque | Je ne sais pas. |
Numéro de modèle | Le nombre d'heures de travail est le suivant: |
Le type | À l'intérieur |
Plage de fréquences | Les fréquences de fréquence de l'appareil sont: |
Nom | Booster de signal de télévision boîte de télévision Android antenne DVB-T2 |
Les gains | 5dbi |
Plage de fréquences ((MHZ) | Les fréquences de fréquence de l'appareil sont: |
Indépendance d'entrée (Ω) | 50 |
V.S.W.R. | ≤ 18 |
Puissance maximale d'entrée (w) | 50 |
Taille | 15 mm |
Montage | Base magnétique |
Type de connexion | Personnalisé |
Les câbles | RG174 |