Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Yetnorson |
Numéro de modèle: | Le système de navigation a été mis en place par la Commission. |
Quantité de commande min: | 500 pièces |
Prix: | $2.30/pieces 500-999 pieces |
Détails d'emballage: | Un produit avec un sac en PE, puis mis dans un emballage en carton. |
Modèle: | 124 Araignée (348_) | Année: | 2016 |
---|---|---|---|
Le type: | Antenne GPS | Placement: | Portable, sur le toit, extérieur |
Installation de voiture: | Abarth | Système d'exploitation: | Aucun système |
Type d'écran: | AMOLED, aucune | Résolution: | 800*480 |
Fonction: | Écran tactile, MP3/MP4, DVD/VCD, visualiseur photo, radio tuner, une tablette | Connexion: | Peut être personnalisé |
Garantie: | 1 an | Utilisation: | Automobiles |
Marque de voiture: | tout | Nom du produit: | Vente directe d'usine 28dbi Gain Navigator Module GPS Antenne |
Fréquence (mégahertz): | 1575Pour les appareils à commande numérique, les valeurs de référence sont les suivantes: | Entrée Impendence (Ω): | 50 |
Puissance maximale d'entrée (w): | 50 | Gain (dBi): | 28 dB ± 3 dB |
V.S.W.R: | ≤ 17 | Voltage d'alimentation: | DC3.3-5.0V |
Intensité de polarisation: | R.H.C.P. | Longueur de câble (millimètres): | 3000 |
Type de connecteur: | Connecteur UFL ou sur mesure |
point | valeur |
Le type | Antenne GPS |
Placement | TOIT, extérieur |
Système d'exploitation | Aucun système |
Type d'écran | Aucune |
Résolution | 800*480 |
Fonction | Écran tactile, Bluetooth, MP3/MP4, DVD/VCD, visualiseur photo, radio tuner, une tablette |
Connexion | s m a |
Garantie | 1 ans |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Nom de marque | Je ne sais pas. |
Numéro de modèle | Le système de navigation a été mis en place par la Commission. |
Utilisation | Automobiles |
Fabrication de voiture | tout |
Nom du produit | Vente directe d'usine 28dbi Gain Navigator Module GPS Antenne |
Fréquence (MHz) | 1575Pour les appareils à commande numérique, les valeurs de référence sont les suivantes: |
Indépendance d'entrée (Ω) | 50 |
Puissance maximale d'entrée (w) | 50 |
Gain (dBi) | 28 dB ± 3 dB |
V.S.W.R. | ≤ 17 |
Voltage d'alimentation | DC3.3-5.0V |
Intensité de polarisation | R.H.C.P. |
Longueur du câble (mm) | 3000 |
Type de connecteur | Connecteur UFL ou sur mesure |